# | Klíčové slovo | Pozice | Výsledky vyhledávání | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhledávání měsíčně | Klikněte cena | Odhadovaná | |||||||||
Kliknutí | Zobr. | Náklady | CTR | CPC | Pozice | ||||||
1 | Rolls-Royce Avon* | 8 | 539 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Rolls-Royce Spey | 12 | 111 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobrazuji 1 — 2 ze 2 klíčových slov |
Klíčové slovo | Pozice | Útržek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolls-Royce Spey | 12 | Rolls Royce Spey - S&S Turbine Services http://www.ssturbine.com/product-lines/rolls-royce-spey Rolls Royce Spey. Print; Email. spey Fully refurbished Mk-1900 Series engine assembly. Our history with the Mk-1900 series Spey unit is a long and successful ... | |||||||||
Rolls-Royce Avon | 8 | Rolls Royce Avon - S&S Turbine Services http://www.ssturbine.com/product-lines/rolls-royce-avon Rolls Royce Avon engine refurbishment, ready for shippingMK-1530 series Avon units are fully supported at S&S Turbine Services Ltd. As many operators think ... | |||||||||
Zobrazuji 1 — 4 ze 2 klíčových slov |
# | Konkurent | Úroveň | Společné klíčová slova | Klíčová slova celkem | Reklamy klíčová slova |
---|---|---|---|---|---|
1 | rolls-royce.com | 3 | 49 | — | |
2 | flightglobal.com | 2 | 398 | — | |
3 | emeraldinsight.com | 2 | 207 | — | |
4 | ainonline.com | 2 | 178 | — | |
5 | gracesguide.co.uk | 2 | 160 | — | |
6 | rafmuseum.org.uk | 2 | 75 | — | |
7 | thrustssc.com | 2 | 5 | — | |
8 | maddexturbines.com | 2 | 2 | — | |
9 | iwm.org.uk | 1 | 169 | — | |
10 | secretprojects.co.uk | 1 | 157 | — | |
Zobrazuji 1 — 10 z 50 soutěžících |
# | Klíčové slovo | Počet soutěžících pro klíčové slovo | Výsledky vyhledávání | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhledávání měsíčně | Klikněte cena | Odhadovaná | |||||||||
Kliknutí | Zobr. | Náklady | CTR | CPC | Pozice | ||||||
1 | Rolls-Royce Turbomeca Adour | 8 | 12 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | General Electric CF6 | 8 | 131 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Rolls-Royce Nene | 7 | 364 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | CFM International CFM56 | 6 | 130 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | General Electric F404 | 6 | 94 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Wright Cyclone | 6 | 568 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Rolls-Royce Condor | 6 | 421 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Boeing X-45 | 5 | 160 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Pratt & Whitney JT3D | 5 | 32 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Blackburn Aircraft Limited | 5 | 348 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobrazuji 1 — 10 ze 818 klíčových slov |
Shromáždili jsme data o 475,325 reklamních jednotek. 475,325 není nalezen v inzerátech.