# | Klíčové slovo | Pozice | Výsledky vyhledávání | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhledávání měsíčně | Klikněte cena | Odhadovaná | |||||||||
Kliknutí | Zobr. | Náklady | CTR | CPC | Pozice | ||||||
1 | stavební firmy brno* | 1 | 490 | 170 | $0.18 | 0.05 | 9.14 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 2.58 |
2 | cyklo pardubice | 1 | 363 | 110 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hudební vydavatelství | 1 | 334 | 110 | $1.52 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
4 | stavební firmy olomouc | 1 | 464 | 70 | $0.13 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
5 | stěhování české budějovice | 1 | 358 | 70 | $0.4 | 0.39 | 1.86 | 0.16 | 0.21 | 0.42 | 4.31 |
6 | prodej kol pardubice | 1 | 363 | 50 | $0.28 | 0.03 | 1.29 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 2.11 |
7 | stavební firmy plzeň | 1 | 694 | 50 | $0.18 | 0.17 | 4.00 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 2.14 |
8 | stavební firmy pardubice | 1 | 425 | 40 | $0.18 | 0.03 | 2.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.86 |
9 | stavební firmy hradec králové | 1 | 432 | 40 | $0.25 | 0.10 | 1.29 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 2.67 |
10 | stavební firma plzeň | 1 | 546 | 40 | $0.12 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
Zobrazuji 1 — 10 ze 69,614 klíčových slov |
Klíčové slovo | Pozice | Útržek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stěhování praha 6 | 1 | Stěhování Praha 6 • Firmy.cz http://www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Stehovani/kraj-praha/praha-6 Hledáte Stěhování v Praze 6 a okolí? Vyberte si z 19 ověřených a aktuálních firem a institucí v kategorii Stěhování v Praze 6 a okolí na www.firmy.cz. | |||||||||
stavební firmy české budějovice | 1 | Stavební firmy České Budějovice • Firmy.cz http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/kraj-jihocesky/ceske-budejovice Hledáte Stavební firmy v Českých Budějovicích a okolí? Vyberte si z 402 ověřených a aktuálních firem a institucí v kategorii Stavební firmy v Českých ... | |||||||||
stavebni firma brno | 1 | Stavební firmy Brno-město • Firmy.cz http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/kraj-jihomoravsky/brno-mesto Hledáte Stavební firmy v Brně-město a okolí? Vyberte si z 926 ověřených a aktuálních firem a institucí v kategorii Stavební firmy v Brně-město a okolí na ... | |||||||||
stavební firma plzeň | 1 | Stavební firmy Plzeň-město • Firmy.cz http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/kraj-plzensky/plzen-mesto Hledáte Stavební firmy v Plzni-město a okolí? Vyberte si z 434 ověřených a aktuálních firem a institucí v kategorii Stavební firmy v Plzni-město a okolí na ... | |||||||||
Zobrazuji 1 — 4 ze 69,614 klíčových slov |
# | Konkurent | Úroveň | Společné klíčová slova | Klíčová slova celkem | Reklamy klíčová slova |
---|---|---|---|---|---|
1 | zlatestranky.cz | 24,122 | 23,725 | — | |
2 | youtube.com | 20,505 | 202,126 | — | |
3 | edb.cz | 15,774 | 15,819 | — | |
4 | idatabaze.cz | 12,287 | 11,109 | — | |
5 | facebook.com | 10,801 | 118,055 | — | |
6 | rejstrik-firem.kurzy.cz | 10,718 | 14,995 | 1 | |
7 | rejstrik.penize.cz | 9,883 | 15,895 | — | |
8 | zbozi.cz | 9,326 | 53,527 | 47 | |
9 | ceskatelevize.cz | 8,183 | 55,320 | — | |
10 | srovnanicen.cz | 7,899 | 70,195 | — | |
Zobrazuji 1 — 10 z 50 soutěžících |
# | Související klíčové slovo | Kolikrát klíčové slovo objeví v příbuzném vyhledávání |
---|---|---|
1 | firmy brno | 48 |
2 | poštovní spořitelna | 39 |
3 | ikea | 39 |
4 | česká spořitelna bankomaty | 33 |
5 | okay | 33 |
6 | pojišťovna ministerstva vnitra uherské hradiště | 33 |
7 | pojišťovna ministerstva vnitra zlín | 33 |
8 | auto kelly mladá boleslav | 32 |
9 | hlavní město praha | 31 |
10 | electro world prodejny | 31 |
Zobrazuji 1 — 10 ze 20 souvisejících klíčových slov |
# | Klíčové slovo | Pozice | Výsledky vyhledávání | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhledávání měsíčně | Klikněte cena | Odhadovaná | |||||||||
Kliknutí | Zobr. | Náklady | CTR | CPC | Pozice | ||||||
1 | antikvariáty olomouc | 32 | 332 | 40 | $0.02 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
2 | antikvariáty české budějovice | 32 | 98 | 20 | $0.01 | 0.06 | 3.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 2.24 |
3 | restaurace v českém krumlově | 32 | 332 | 30 | $0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 |
4 | zlin mhd | 32 | 80 | 40 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | palivove drevo plzen | 32 | 160 | 20 | $0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | instalater olomouc | 32 | 45 | 30 | $0.25 | 0.12 | 2.71 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 2.58 |
7 | revize plynových zařízení praha | 32 | 340 | 20 | $0.71 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
8 | plynaři praha | 32 | 160 | 50 | $2.45 | 0.13 | 1.57 | 0.44 | 0.08 | 3.38 | 2.00 |
9 | plyn servis | 32 | 726 | 30 | $0.51 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
10 | instalater ostrava | 32 | 268 | 20 | $0.14 | 0.02 | 1.28 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 1.67 |
Zobrazuji 1 — 10 ze 32 klíčových slov |
# | Konkurent | Úroveň | Společné reklamy | Reklamy klíčová slova celkem | Organické klíčová slova |
---|---|---|---|---|---|
1 | hledat.com | 4 | 290 | — | |
2 | encar.cz | 4 | 15 | 26 | |
3 | zapmeta.cz | 3 | 261 | 3 | |
4 | nejremeslnici.cz | 3 | 21 | 2,530 | |
5 | kanalizace-instalateri.cz | 2 | 53 | 67 | |
6 | kv-car.cz | 2 | 18 | 38 | |
7 | caravanbrno.cz | 2 | 6 | 47 | |
8 | obytnaautabrno.cz | 2 | 2 | 50 | |
9 | us.wow.com | 1 | 42 | — | |
10 | frydl-instalater.cz | 1 | 27 | 26 | |
Zobrazuji 1 — 10 z 30 soutěžících |
# | Klíčové slovo | Pozice | Výsledky vyhledávání | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhledávání měsíčně | Klikněte cena | Odhadovaná | |||||||||
Kliknutí | Zobr. | Náklady | CTR | CPC | Pozice | ||||||
1 | půjčovna vozů | 6 | 433 | 30 | $0.92 | 0.03 | 2.00 | 0.04 | 0.01 | 1.56 | 2.57 |
2 | instalatéři praha 9 | 6 | 318 | 20 | $1.38 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
3 | instalater praha 8 | 5 | 147 | 20 | $4.35 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
4 | zapůjčení auta | 5 | 317 | 20 | $0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | instalatéři praha 4 | 5 | 281 | 40 | $0 | 0.01 | 3.80 | 0.05 | 0.00 | 3.96 | 3.58 |
6 | levná půjčovna aut praha | 4 | 81 | 40 | $2.28 | 0.05 | 1.71 | 0.09 | 0.03 | 1.98 | 4.08 |
7 | plyn praha | 3 | 160 | 90 | $1.04 | 0.01 | 3.18 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | 3.65 |
8 | čištění kanalizace praha 5 | 3 | 175 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | instalatérství praha | 3 | 334 | 50 | $3.87 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
10 | instalatér praha 9 | 3 | 238 | 40 | $3.58 | 0.04 | 3.14 | 0.06 | 0.01 | 1.83 | 4.23 |
Zobrazuji 1 — 10 ze 155 klíčových slov |