# | Klíčové slovo | Pozice | Výsledky vyhledávání | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhledávání měsíčně | Klikněte cena | Odhadovaná | |||||||||
Kliknutí | Zobr. | Náklady | CTR | CPC | Pozice | ||||||
1 | 1899 Hoffenheim* | 15 | 160 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hoffenheim | 50 | 22 | 170 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobrazuji 1 — 2 ze 2 klíčových slov |
Klíčové slovo | Pozice | Útržek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | 50 | Das Online-Magazin für Fans und Freunde von 1899 Hoffenheim http://www.1899aktuell.de/ Nachrichtenportal für Fans und Freunde des Fußballvereins mit aktuellen News, Hintergründen und Interviews sowie Videos. | |||||||||
1899 Hoffenheim | 15 | Das Online-Magazin für Fans und Freunde von 1899 Hoffenheim http://www.1899aktuell.de/ Nachrichtenportal für Fans und Freunde des Fußballvereins mit aktuellen News, Hintergründen und Interviews sowie Videos. | |||||||||
Zobrazuji 1 — 4 ze 2 klíčových slov |
# | Konkurent | Úroveň | Společné klíčová slova | Klíčová slova celkem | Reklamy klíčová slova |
---|---|---|---|---|---|
1 | bundesliga.com | 3 | 117 | — | |
2 | achtzehn99.de | 3 | 10 | — | |
3 | sofifa.com | 2 | 876 | — | |
4 | bild.de | 2 | 485 | — | |
5 | int.soccerway.com | 2 | 356 | — | |
6 | czechsporttravel.cz | 2 | 243 | — | |
7 | sap.com | 2 | 68 | — | |
8 | bundesliga.de | 2 | 64 | — | |
9 | bundesliga-streams.net | 2 | 21 | — | |
10 | pesstatsdatabase.com | 1 | 299 | — | |
Zobrazuji 1 — 10 z 50 soutěžících |
# | Klíčové slovo | Počet soutěžících pro klíčové slovo | Výsledky vyhledávání | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhledávání měsíčně | Klikněte cena | Odhadovaná | |||||||||
Kliknutí | Zobr. | Náklady | CTR | CPC | Pozice | ||||||
1 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 14 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tranquillo Barnetta | 9 | 383 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Stefan Kießling | 9 | 441 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 160 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Fabian Giefer | 8 | 217 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Stefan Reinartz | 8 | 351 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Gonzalo Castro | 7 | 18 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Standard Liège | 7 | 32 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | FC Erzgebirge Aue | 7 | 160 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Karim Guédé | 7 | 187 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobrazuji 1 — 10 ze 737 klíčových slov |
# | Související klíčové slovo | Kolikrát klíčové slovo objeví v příbuzném vyhledávání |
---|---|---|
1 | hoffenheim kaiserlautern 2013 | 1 |
2 | hoffenheim sofifa | 1 |
3 | hoffenheim u17 | 1 |
4 | 1899 hoffenheim fc wiki | 1 |
5 | hoffenheim relegation | 1 |
6 | 1899 hoffenheim 1899 hoffenheim 1899 hoffenheim | 1 |
7 | hoffenheim hosiner | 1 |
8 | hoffenheim fußball | 1 |
9 | 1899 hoffenheim wiki | 1 |
10 | hoffenheim bundesliga | 1 |
Zobrazuji 1 — 10 ze 11 souvisejících klíčových slov |
Shromáždili jsme data o 475,325 reklamních jednotek. 475,325 není nalezen v inzerátech.